県 名 | 市名 | 死 | 傷 | 計 | 全 焼 | 全 壊 | 計 | 罹 災 者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 函館市 | 19 | 22 | 41 | 349 | 33 | 382 | 2100 |
〃 | 室蘭市 | 408 | 164 | 572 | 344 | 344 | 5300 | |
〃 | 釧路市 | 184 | 167 | 351 | 946 | 258 | 1204 | 8000 |
〃 | 旭川市 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 32 | |
〃 | 小樽市 | 10 | 17 | 27 |
21 | |||
〃 | 帯広市 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 81 | |
東京都 | 三十五區 | 93056 | 59633 | 132689 | 741360 | 3535 | 744895 | 2890820 |
〃 | 八王子市 | 290 | 70 | 360 | 12895 | 12895 | 74445 | |
〃 | 立川市 | 435 | 278 | 743 | 141 | 349 | 490 | 4396 |
京都 | 京都市 | 81 | 215 | 296 | 2 | 91 | 93 |
1450 |
〃 | 舞鶴市 | 7 | 6 | 13 | ||||
大阪 | 大阪市 | 13973 | 19791 | 35764 | 328009 | 6192 | 334021 | 1098818 |
〃 | 堺市 | 1407 | 1487 | 2894 | 14751 | 14751 | 57225 | |
〃 | 岸和田市 | 18 | 45 | 63 | 644 | 2 | 646 |
5221 |
〃 | 豊中市 | 575 | 898 | 1473 | 1388 | 612 | 2000 | 22458 |
〃 | 池田市 | 14 | 18 | 32 | 96 | 96 |
328 | |
〃 | 吹田市 | 57 | 99 | 156 | 197 | 50 | 247 | 1206 |
〃 | 布施市 | 40 | 53 | 93 | 704 | 52 | 756 | 3644 |
〃 | 高槻市 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
〃 | 泉大津市 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5141 | ||
神奈川 | 横浜市 | 4616 | 14215 | 18831 | 98361 | 609 | 98970 | 399180 |
〃 | 川崎市 | 1001 | 1521 | 2522 | 34838 | 276 | 35114 | 154428 |
〃 | 横須賀市 | 16 | 87 | 103 | 2 | 43 | 45 | 707 |
〃 | 平塚市 | 228 | 292 | 520 | 7215 | 2 | 7217 | 31058 |
〃 | 小田原市 | 48 | 40 | 88 | 474 | 10 | 484 | 1666 |
〃 | 藤沢市 | 21 | 38 | 59 | 8 | 12 | 20 | 144 |
〃 | 鎌倉市 | 1 | 2 | 3 | ||||
兵庫 | 神戸市 | 7051 | 4061 | 11112 | 114388 | 1507 | 115895 | 446958 |
〃 | 尼崎市 | 573 | 305 | 878 | 10728 | 427 | 11155 | 44028 |
〃 | 明石市 | 1529 | 495 | 2024 | 9075 | 1891 | 10966 | 48441 |
〃 | 芦屋市 | 703 | 376 | 1079 | 4286 | 964 | 5250 | 22239 |
〃 | 西宮市 | 749 | 442 | 1191 | 12674 | 320 | 12994 | 55798 |
〃 | 姫路市 | 514 | 154 | 668 | 10798 | 715 | 11513 |
55402 |
〃 |
飾磨市 |
6 | 7 | 13 | 389 | 389 | 2066 | |
〃 | 伊丹市 | 19 | 16 | 35 | 449 | 33 | 472 | 2461 |
〃 | 相生市 | 35 | 43 | 78 | ||||
長崎 | 長崎市 | 20245 | 33739 | 43984 | 11555 | 2652 | 14207 | 89780 |
〃 | 佐世保市 | 1000 | 497 | 1497 | 12458 | 367 | 12825 | 65478 |
〃 | 大村市 | 96 | 99 | 195 | 418 | 95 | 512 | 709 |
〃 | 諫早市 | 2 | 5 | 7 | 28 | 28 | 125 | |
〃 | 島原市 | 8 | 16 | 24 | 4 | 4 | ||
新潟 | 新潟市 | 73 | 216 | 289 | ||||
〃 | 長岡市 | 831 | 1908 | 2739 | 10302 | 10302 | 49703 | |
埼玉 | 浦和市 | 18 | 35 | 53 | 165 | 1 | 166 | 770 |
〃 | 川口市 | 29 | 101 | 130 | 150 | 41 | 191 | 1183 |
〃 | 大宮市 | 12 | 15 | 27 | 230 | 230 | 1158 | |
〃 | 熊谷市 | 242 | 614 | 856 | 3797 | 3797 | 30000 | |
〃 | 川越市 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 | 62 |
群馬 | 前橋市 | 471 | 168 | 639 | 11434 | 11434 | 53654 | |
〃 | 高崎市 | 18 | 33 | 51 | 701 | 39 | 740 | 3845 |
〃 | 伊勢崎市 | 9 | 9 | 1746 | 1746 | 8320 | ||
〃 | 桐生市 |
1 |
||||||
千葉 | 千葉市 | 861 | 776 | 1637 | 7815 | 289 | 8102 | 41212 |
〃 | 市川市 | 8 | 36 | 44 | 78 | 6 | 84 | 497 |
〃 |
船橋市 |
2 | 24 | 26 | 32 | 1 | 33 | 177 |
〃 | 松戸市 | 15 | 14 | 29 | 5 | 2 | 7 | 40 |
〃 | 銚子市 | 394 | 248 | 642 | 5017 | 5017 | 25267 | |
〃 | 木更津市 | 7 | 14 | 21 | 4 | 3 | 7 | 52 |
〃 | 館山市 | 33 | 62 | 95 | 29 | 5 | 34 | 217 |
茨城 | 水戸市 | 205 | 662 | 867 | 9649 | 132 | 9781 | 43441 |
〃 | 日立市 | 1019 | 424 | 1443 | 16073 | 20 | 16093 | 58336 |
〃 | 土浦市 | 4 | 15 | 19 | 20 | |||
栃木 | 栃木市 | 2 | 2 | |||||
〃 | 足利市 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 45 | |
〃 | 宇都宮市 | 570 | 1189 | 1759 | 10601 | 384 | 10985 | 16980 |
奈良 | 奈良市 | 1 | 13 | 14 | 7 | 7 |
37 | |
三重 | 津市 | 1498 | 919 | 2417 | 10071 | 1586 | 11657 | 16890 |
〃 | 宇治山田市 | 102 | 228 | 330 | 4927 | 16 | 4943 | |
〃 | 四日市市 | 834 | 1641 | 2475 | 12393 | 98 | 12491 | |
〃 | 桑名市 | 469 | 945 | 1414 | 6223 | 6223 | ||
〃 | 松坂市 | 13 | 25 | 38 | 304 | 304 | ||
〃 | 鈴鹿市 | 32 | 76 | 108 | 42 | 42 | ||
〃 | 上野市 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
愛知 | 名古屋市 | 8240 | 17701 | 25941 | 114892 | 8287 | 123179 | 495202 |
〃 | 一宮市 | 546 | 682 | 1228 | 10468 | 10468 | 41027 | |
〃 | 岡崎市 | 151 | 129 | 280 | 8257 | 8257 | 31740 | |
〃 | 豊橋市 | 576 | 796 | 1372 | 19640 | 147 | 19787 | 74772 |
〃 | 半田市 | 134 | 197 | 331 | 30 | 213 | 243 |
1520 |
〃 | 豊川市 | 1330 | 992 | 2322 | 315 | 15 | 330 | 4305 |
〃 | 瀬戸市 | 5 | 5 | 6 | 6 |
20 | ||
〃 | 春日井市 | 12 | 30 | 42 | 21 | 7 | 28 | 120 |
静岡 | 浜松市 | 3739 | 1913 | 6152 | 19840 | 4170 | 23810 | 124058 |
〃 | 清水市 | 384 | 447 | 831 | 8296 | 158 | 8454 | 33544 |
〃 | 静岡市 | 1764 | 6785 | 8549 | 31224 | 131 | 31355 | 127199 |
山梨 | 甲府市 | 832 | 1262 | 2094 | 18099 | 18099 | 85805 | |
滋賀 | 大津市 | 18 | 125 | 143 | 1 | 8 | 9 | |
〃 | 彦根市 | 17 | 57 | 74 | 1 | 1 | ||
〃 | 長浜市 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
〃 | 岐阜市 | 818 | 1059 | 1877 | 20303 | 20303 | ||
〃 | 大垣市 | 74 | 150 |
226 |
4722 | 40 | 4762 | |
長野 | 長野市 | 29 | 27 | 54 | 48 | 28 | 76 | 216 |
〃 | 上田市 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 30 | |
宮城 | 仙台市 | 992 | 1687 | 2679 | 11642 | 11642 | 57321 | |
〃 | 石巻市 | 13 | 16 | 29 | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 塩釜市 | 3 | 3 | 6 | 441 | 3 | 444 | 2142 |
福島 | 平市 | 22 | 99 | 121 | 668 | 41 | 709 | 3475 |
〃 | 郡山市 | 388 | 354 | 742 | 435 | 31 | 486 | 2318 |
岩手 | 盛岡市 | 9 | 16 | 25 | 103 | 15 | 118 | 1413 |
〃 | 釜石市 | 564 | 553 | 1117 |
3060 |
540 | 3600 | 16030 |
〃 | 宮古市 | 9 | 6 | 15 | 444 | 1 | 445 | 2350 |
青森 | 青森市 | 1018 | 255 | 1273 | 15253 | 57 | 15310 | 72232 |
〃 | 八戸市 | 22 | 21 | 43 | 58 | 209 | 267 | 859 |
山形 | 酒田市 | 18 | 33 | 51 | 1 | 4 | 5 | 20 |
秋田 | 秋田市 | 105 | 93 | 198 | 38 | 45 | 83 | 336 |
福井 | 福井市 | 1584 | 1556 | 3140 | 21584 | 21584 | 92304 | |
〃 | 敦賀市 | 153 | 312 | 465 | 4097 | 1 | 4098 | 21208 |
富山 | 富山市 | 2149 | 3787 | 5936 | 22754 | 12 | 22766 | 115920 |
〃 | 高岡市 | 25 | 16 | 41 | 18 | 18 |
90 | |
鳥取 | 米子市 | 5 | 9 | 14 | 11 | 11 | 23 | |
島根 | 浜田市 | 3 | 3 |
12 | ||||
岡山 | 岡山市 | 1743 | 975 | 2720 | 25200 | 3 | 25203 | 104606 |
〃 | 玉野市 | 13 | 47 | 60 | 11 | 11 | 60 | |
広島 | 広島市 | 63614 | 64670 | 128284 |
55005 |
6820 | 61825 | 193719 |
〃 | 呉市 | 1967 | 702 | 2669 | 22055 | 251 | 22306 | 124746 |
〃 | 福山市 | 275 | 393 | 668 | 10154 | 10154 | 46358 | |
〃 | 尾道市 | 2 | 2 | |||||
山口 | 下関市 | 241 | 505 | 746 | 9210 | 14 | 9224 | 41134 |
〃 | 宇部市 | 336 | 591 | 917 | 4953 | 215 | 5168 | 23413 |
〃 | 徳山市 | 942 | 668 | 1610 | 4300 | 127 | 4427 | 12697 |
〃 | 岩国市 | 813 |
329 |
1142 | 80 | 256 | 336 | 1707 |
〃 | 下松市 | 146 | 105 | 251 | 6 | 42 | 48 | 398 |
〃 | 光市 | 52 | 62 | 114 | 159 | 22 | 181 | 2033 |
〃 | 小野田市 | 8 | 21 | 29 | 16 | 16 | 70 | |
〃 | 防府市 | 11 | 41 | 52 | 3 | 3 | 19 | |
〃 | 山口市 | 3 | 3 | 6 | ||||
和歌山 | 和歌山市 | 1625 | 4675 | 6300 | 23216 | 137 | 25353 | 123788 |
〃 | 海南市 | 36 | 54 | 90 | 76 | 76 |
326 | |
〃 | 田辺市 | 20 | 20 | 40 | 23 | 23 | 525 | |
〃 | 新宮市 | 74 | 103 | 177 | 230 | 126 | 356 | 2005 |
徳島 | 徳島市 | 1070 | 832 | 1902 | 17920 | 233 | 18153 | 75250 |
香川 | 高松市 | 1273 | 880 | 2153 | 15933 | 23 | 15956 | 72937 |
愛媛 | 松山市 | 380 | 761 | 1141 | 13248 | 36 | 13284 | 66718 |
〃 | 宇和島市 | 248 | 279 | 527 | 6227 | 88 | 6315 | 21549 |
〃 | 今治市 | 242 | 407 | 649 | 8001 | 98 | 8099 | 34236 |
〃 | 新居浜市 | 13 | 91 | 104 | 54 | 54 | 500 | |
〃 | 西條市 | 7 | 7 | 7 | ||||
〃 | 八幡浜市 | 4 | 2 | 6 | 73 | 73 | 32 | |
高知 | 高知市 | 447 | 429 | 876 | 11902 | 162 | 12064 | 43082 |
福岡 | 福岡市 | 953 | 1079 | 2032 | 14106 | 14106 | 56895 | |
〃 | 門司市 | 161 | 260 | 421 | 3836 | 55 | 3891 | 19455 |
〃 | 小倉市 | 137 | 64 | 201 | 27 | 92 | 119 | 593 |
〃 | 八幡市 | 1996 | 956 | 2952 | 14038 | 235 | 14273 | 71365 |
〃 | 戸畑市 | 72 | 78 | 150 | 317 |
42 |
359 | 1795 |
〃 | 若松市 | 19 | 52 | 71 | 1200 | 3 | 1203 | 6015 |
〃 | 久留米市 | 120 | 120 | 4506 | 4506 | 22530 | ||
〃 | 大牟田市 | 780 | 1571 | 2351 | 11062 | 20 | 11082 | 55410 |
大分 | 大分市 | 177 | 270 | 447 | 2677 | 239 | 2916 | 13593 |
〃 | 別府市 | 3 | 9 | 12 | 12 | |||
〃 | 佐伯市 | 54 | 30 | 84 | 60 | 60 | 250 | |
〃 | 中津市 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 日田市 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
佐賀 | 佐賀市 | 25 | 26 | 51 | 151 | 22 | 173 | 992 |
熊本 | 熊本市 | 583 | 1310 | 1893 |
11466 |
20 | 11486 | 47359 |
〃 | 荒尾市 | 65 | 151 | 216 | 872 | 3 | 875 | 4362 |
〃 | 八代市 | 52 | 49 | 101 | 4 | 32 | 36 | 15 |
〃 | 人吉市 | 1 | 1 | 1 | ||||
宮崎 | 延岡市 | 284 |
291 |
577 | 3329 | 240 | 3765 | 15232 |
〃 | 都城市 | 69 | 105 | 174 | 1306 | 286 | 1592 | |
〃 | 宮崎市 | 135 | 163 | 298 | 1856 | 394 | 2250 | 6165 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 2738 | 1950 | 4688 | 2545 | 1585 | 27036 | |
〃 | 鹿屋市 | 70 | 85 | 155 | 170 | 58 | 228 | |
〃 |
川内市 |
25 | 43 | 68 | 1897 | 869 | 2766 | |
総 計 | 266453 | 268774 | 535227 | 2216036 | 51478 | 2267514 | 8711333 | |
*延岡市の死傷者、全焼、全壊合計数は原文のまま.