昭和20年(1945年)9月23日午前10時、山崎巖内務大臣は宮中に参内、昭和天皇に「大東亜戦争開始以来の空襲に因る一般被害状況」を奏上、同午後1時その概況を発表した。
防空總本部(九月二十三日午後一時發表)大東亞戰争開始以来の一般被害の概況
死者 | 約二十六萬名 | |||||||
傷者 | 約四十二萬名 | |||||||
家屋の全焼全壊 | 約二百二十一萬戸 | |||||||
家屋の半焼半壊 | 約九萬戸 | |||||||
罹災者 | 約九百二十萬名(死傷者を含まず) | |||||||
の見込みなり。 |
次に比較的大なる空襲被害を受けざる府縣は秋田、山形、石川、長野、滋賀、京都、奈良、島根、鳥取の九府縣のみなり。
なほ市制施行地(沖縄樺太を除き二〇六都市)にして比較的大なる被害を受けたる都市は帝都外八一都市に及び、都市戸數の約三割は焼失又は損壊せり。
都府縣廳々舎の焼失せるものは東京、兵庫、岡山、鹿児島、熊本、徳島、高知、香川、大分、福岡、青森、廣島、長崎十三府縣に及ぶ、縣廳所在地の都市にして大なる被害受けざりしものは十六都市に過ぎず(札幌、盛岡、秋田、山形、福島、浦和、新潟、金沢、長野、大津、京都、奈良、鳥取、島根、山口、宮崎)防空総本部の調査にして空襲により街の大半以上を焼失または損壊せる大中都市は左記四十四都市である(千葉市程度のものは除去してある)
青森、水戸、日立、宇都宮、前橋、東京、八王寺、横濱、川崎、平塚、長岡、富山、福井、敦賀、甲府、岐阜、静岡、濱松、沼津、清水、名古屋、豊橋、岡崎、津、四日市、宇治山田、桑名、大阪、神戸、姫路、尼崎、明石、西宮、和歌山、岡山、廣島、福山、徳島、高知、高松、松山、長崎、熊本、鹿児島である
投下弾 | 人的被害 | 建造物被害 | 山林火災 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廳府県 |
爆弾 | 焼夷弾 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 全焼 | 半焼 | 全壊 | 半壊 | |
北海道 | 428 | 1276 | 518 | 324 | 4802 | 19 | 831 | 1189 | ||
東京 | 11436 | 429380 | 93781 | 19597 | 51469 | 756815 | 3050 | 4021 | 5163 | |
京都 | 277 | 3516 | 227 | 203 | 367 | 77 | 20 | 120 | 240 | 7 |
大阪 | 767 | 67666 | 16084 | 17179 | 18626 | 352713 | 4993 | 8218 | 7343 | |
神奈川 | 6970 | 568377 | 6024 | 2926 | 13269 | 143934 | 460 | 990 | 1302 | 6 |
兵庫 | 8011 | 347106 | 12205 | 6317 | 16588 | 180345 | 2478 | 6787 | 6924 |
|
長崎 | 5530 | 20376 | 21351 | 25052 | 932 | 24693 | 160 | 3112 | 4805 | 27 |
新潟 | 30 | 869 | 412 | 1712 | 11325 | 78 | 11 | 10 | ||
埼玉 | 2241 | 40524 | 528 | 180 | 888 | 5422 | 97 | 163 | 249 | |
群馬 | 2884 | 301234 | 974 | 484 | 971 | 14338 | 179 | 288 | 489 | |
千葉 | 6047 | 95453 | 1438 | 774 | 995 | 20876 | 285 | 304 | 565 | |
茨城 | 3012 | 220089 | 1789 | 1130 | 1257 | 26878 | 255 | 965 | 1231 | |
栃木 | 323 | 9727 | 668 | 338 | 996 | 10742 | 118 | 401 | 130 | |
奈良 | 3033 | 73 | 86 | 156 | 89 | 33 | 11 | 7 | 5 | |
三重 | 3003 | 111181 | 3067 | 2588 | 1637 | 35662 | 96 | 1788 | 1778 | 14 |
愛知 | 10766 | 993626 | 11279 | 5706 | 14827 | 159334 | 4748 | 9046 | 9711 | 7 |
静岡 | 7327 | 459856 | 5679 | 2211 | 9178 | 70552 | 1811 | 4484 | 6434 | |
山梨 | 121 | 48409 | 930 | 363 | 1031 | 18485 | 191 | 29 | 11 | 4 |
滋賀 | 327 | 2554 | 59 | 51 | 184 | 34 | 6 | 16 | 25 | |
岐阜 | 696 | 402393 | 1233 | 324 | 981 | 26133 | 357 | 385 | 923 | |
長野 | 26 | 798 | 37 | 35 | 19 | 78 | 30 | 50 | ||
宮城 | 1119 | 1951 | 1173 | 1900 | 9 | 3328 | 319 | 65 | 93 | |
福島 | 1926 | 7027 | 499 | 257 | 301 | 1268 | 67 | 241 | 351 | |
岩手 | 6700 | 3390 | 728 | 452 | 229 | 4250 | 79 | 556 | 988 | 30 |
青森 | 7157 | 52307 | 1494 | 240 |
367 |
15577 | 17 | 266 | 387 | |
山形 | 180 | 78 | 25 | 41 | 84 | 15 | 4 | 14 | ||
秋田 | 1353 | 123 | 46 | 77 | 38 | 56 | 87 | |||
福井 | 30 | 1737 | 43 | 1825 | 25681 | 6 | 21 | |||
石川 | 27 | 8 | 4 | 60 | 42 | 255 | ||||
富山 | 8 | 1232 | 456 | 3390 | 22766 | 25 | 2 | 23 | ||
鳥取 | 42 | 5 | 80 | 61 | 31 | 29 | 7 | |||
島根 | 90 | 52 | 32 | 58 | 3 | |||||
岡山 | 1262 | 50670 | 1758 | 351 | 671 | 25752 | 504 | 14 | 25 | |
広島 | 885 | 170114 | 70631 | 19942 | 91504 | 88195 | 2460 | 7337 | 4484 | 44 |
山口 | 2889 | 136073 | 3797 | 923 | 2739 | 18683 | 891 | 765 | 930 | |
和歌山 | 1285 | 4113 | 1932 | 1903 | 3633 | 28026 | 71 | 1220 | 1048 | 20 |
徳島 | 195 | 6100 | 1144 | 371 | 568 | 18026 | 82 | 233 | 271 | |
香川 | 1 | 1 | 1352 | 224 | 630 | 15982 | 292 | 48 | 127 | |
愛媛 | 452 | 10 | 1217 | 520 | 1183 | 27845 | 194 | 394 | 607 | |
高知 | 500 | 4036 | 584 | 161 | 735 | 11902 | 167 | 231 | 490 | 1 |
福岡 | 2676 | 77116 | 4625 | 2389 | 2622 | 49534 | 3745 | 767 | 876 | 7 |
大分 | 2344 | 6403 | 564 | 363 | 547 | 2854 | 304 | 437 | 915 | 10 |
佐賀 | 317 | 221 | 18 | 132 | 703 | 18 | 156 | 91 | 5 | |
熊本 | 1992 | 57272 | 1301 | 753 | 1122 | 13738 | 139 | 381 | 198 | 1 |
宮崎 | 6386 | 10996 | 685 | 249 | 544 | 8109 | 82 | 920 | 1391 | 7 |
鹿児島 | 4404 | 60147 | 2682 | 1435 | 1824 | 51401 | 729 | 2492 | 1736 | |
沖縄 | ||||||||||
合計 | 17156 | 476004 | 279994 | 109981 | 251194 | 2306397 | 30703 | 58631 | 64013 | 315 |
空襲被害は各道府県知事から内務省警保局、同防空総本部に逐次報告されていた。昭和17年4月18日本土初空襲以来の被害報告を集計して、内務省は昭和天皇に報告した。報告は、投下爆弾・焼夷弾数を1桁にいたるまで記述してはいるが、その算出根拠は不明である。また、調査主体が内務省であることから、疎開・勤労動員等による他都府県での被害、軍属を含む軍被害や移入労務者(いわゆる強制連行者)等の被害は除外されているものと推定される。人的被害、建物被害とも「少なくとも」の最低限の数字である。そして、その数字のひとつひとつが名前を持った人間であった。
なお、全国空襲被害調査表、
市制施行地別空襲被害調査表とも「昭和21年4月 敵機搭乗員ニ關スル戦争裁判弁護資料(案) 第一復員局法務調査部第四科」から合計数も含めそのまま引用した。
〇市制施行地別空襲被害調査表
〇空襲による焼失旧国宝建造物 (日本空襲では尊い人命の他、かけがえのない多くの文化財も失われました。)