官立弘前高等学校 | |||||||||
19年5月24日 | 3年 | 190名 | 中標津飛行場設営 | (〜7月24日) | |||||
7月3日 | 青森飛行場拡張工事 | (〜8月30日) | |||||||
7月 | 3・4年 | 青森県造船八重田工場 | (〜11月30日) | ||||||
9月 | 2年 | 230名 | 日立製作所多賀工場 | (〜5月) | |||||
20年1月9日 | 1年 | 106名 | 八戸永久築城工事 | ||||||
4月 | 2年 | 日立製作所多賀工場 | |||||||
7月17日 | 日立艦砲射撃で3年小山内高弘死亡 | ||||||||
青森医学専門学校 | |||||||||
19年5月1日 | 開校 | ||||||||
7月19日 | 1年 | 三本木河川開発工事 | (〜7月29日) | ||||||
10月18日 | 1年 | 青森飛行場拡張工事 | |||||||
20年2月2日 | 1年 | 三本木国営開墾工事 | |||||||
軍医養成のため授業継続 | |||||||||
官立青森師範学校男子部 | |||||||||
18年10月17日 | 予科1・2年 | 酸湯根曲がり竹伐採 | (〜11月18日) | ||||||
11月6日 | 本科1年 | 三本木国営開墾工事 | (〜11月12日) | ||||||
19年5月3日 | 予科2年 | 青森県造船八重田工場 | |||||||
6月2日 | 本科3年 | 中標津飛行場設営 | (〜9月2日) | ||||||
青森飛行場拡張工事 | (〜9月30日) | ||||||||
6月14日 | 57名 | 七戸町工藤農場 | (〜9月19日) | ||||||
8月 | 本科2年1・2組 | 中標津飛行場設営 | (〜11月30日) | ||||||
9月20日 | 予科3年 | 美幌援農作業 | |||||||
9月24日 | 本科2年3・4組 | 中紋別暗渠工事 | (〜12月9日) | ||||||
11月 | 予科2年 | 法量暗渠排水工事 | |||||||
20年1月3日 | 本科1年 | 川崎市富士電機工場 | |||||||
1月16日 | 予科2・3年 | 156名 | 八戸永久築城工事 | ||||||
1月19日 | 本科2年 | 東京航空計器川崎工場 | |||||||
6月 | 本科1年 | 法量流水工事 | |||||||
6月 | 本科1年 | 大湊航空廠 | |||||||
青森県青年師範学校 | |||||||||
19年6月15日 |
60名 | 三本木災害復旧 | (〜19日) | ||||||
県立青森中学校 | |||||||||
18年10月17日 | 酸ヶ湯・蟹田町根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
19年5月2日 | 3年 | 50名 | 青森県造船八重田工場 | (〜11日) | |||||
5月3日 |
4・5年 | 三本木国営開墾工事 | (〜19日) | ||||||
8月4日 | 5年 | 日産自動車横浜工場 | (〜11月) | ||||||
青森飛行場拡張工事 | |||||||||
9月13日 | 3年 | 六ヶ所村海軍専用道路工事 | (〜11月) | ||||||
20年1月1日 | 2年 | 青森操車場除雪作業 | |||||||
1月30日 | 5年菊池清純日産自動車で死亡 | ||||||||
2月10日 | 4年 | 大日本兵器富岡工場 | (〜6月12日) | ||||||
3年 | 三沢海軍航空廠 | ||||||||
5月25日 | 5年船木英二横浜空襲で死亡 | ||||||||
5月 | 3年 | 100名 | 古間木陣地構築 | (〜6月) | |||||
7月 | 3年 | 100名 | 下田・市川陣地構築 | ||||||
市立青森第一中学校 | |||||||||
18年10月17日 | 蟹田町根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
19年6月22日 | 青森県造船八重田工場 | ||||||||
8月23日 | 4年 | 76名 | 青森船舶用金物会社 | (〜11月30日) | |||||
12月27日 | 2・3・4年 | 青森操車場除雪作業 | (〜2月28日) | ||||||
20年 | 4年 | 日本火工戸塚作業所 | |||||||
5月25日 | 4年2組 | 三戸郡川内陣地構築 | (〜8月23日) | ||||||
7月3日 | 4年1組 | 日本化工北常盤作業所 | (〜8月23日) | ||||||
7月18日 | 3年 | 古間木陣地構築 | (〜8月18日) | ||||||
3年 | 20名 | 市内強制建物疎開作業 | |||||||
市立青森第二中学校(青森夜間中学) | |||||||||
20年4月 | 2年 | 40名 | 東洋製罐青森工場 | ||||||
県立弘前中学校 | |||||||||
14年7月25日 | 4・5年 | 笹森山アカシア伐採 | (〜27日) | ||||||
7月28日 | 全校生 | 忠霊塔地ならし作業 | (〜29日) | ||||||
15年5月11日 | 5年 | 陸軍平内療養所整地作業 | |||||||
18年10月21日 | 4・5年 | 三本木国営開墾工事 | (〜11月6日) | ||||||
19年8月4日 | 5年 | 250名 | 日産重工業横浜工場 | (〜20年5月) | |||||
9月15日 | 4年 | 六ヶ所村海軍専用道路工事 | (〜10月末) | ||||||
20年2月 | 4年 | 200名 | 東京航空計器川崎工場 | (〜5月) | |||||
3月1日 | 3年 | 230名 | 海軍三沢航空廠 | ||||||
5月25日 | 2年 | 六戸・下田陸軍陣地構築 | (〜6月末) | ||||||
東奥義塾 | |||||||||
19年6月22日 | 50名 | 弘前師団 | |||||||
8月11日 | 4年 | 93名 | 芝浦電気京町工場 | ||||||
9月9日 | 3年 | 100名 | 樺山飛行場連絡道路工事 | (〜11月) | |||||
10月31日 | 5年 | 47名 | 三沢海軍航空廠 | ||||||
20年3月2日 | 3年 | 100名 | 三沢海軍航空廠 | ||||||
県立木造中学校 | |||||||||
19年8月10日 | 5年 | 57名 | 東京芝浦電気鶴見工場 | ||||||
8月12日 | 4年 | 66名 | 大湊海軍軍需部 | ||||||
9月6日 | 3年 | 70名 | 学校工場 | (〜3月31日) | |||||
11月29日 | 全校生徒 | 五所川原大火救難作業 | |||||||
県立八戸中学校 | |||||||||
18年10月17日 | 蟹田町根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
三本木国営開墾工事 | |||||||||
19年6月11日 | 50名 | 日東化学八戸工場 | (〜10月11日) | ||||||
4・5年 | 日本砂鉄八戸事業所 | ||||||||
8月10日 | 5年 | 175名 | 三菱重工業川崎機器製作所 | ||||||
9月12日 | 国鉄尻内保線区道路工事 | ||||||||
12月 | 4年 | 164名 | 三菱重工業川崎機器製作所 | ||||||
20年1月9日 | 1・2・3年 | 500名 | 八戸永久築城工事 | ||||||
4月30日 | 4年 | 日東化学八戸工場 | |||||||
6月1日 | 3年 | 軍作業 | |||||||
6月30日 | 学徒隊結成式 | ||||||||
8月8日 | 学徒隊戦闘隊に移行 | ||||||||
田名部中学校 | |||||||||
18年4月22日 | 2年 | 110名 | 日本通運田名部出張所 | ||||||
20年 | 4年 | 大湊海軍軍需部 | |||||||
野辺地中学校 | |||||||||
18年10月17日 | 酸ヶ湯根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
三本木国営開墾工事 | |||||||||
19年9月 | 5年 | 東京芝浦電気鶴見工場 | |||||||
4年 | 三沢飛行場施設設営 | ||||||||
3年 | 野辺地港石炭荷役 | ||||||||
県立青森第一工業学校(青森工業) | |||||||||
18年10月17日 | 蓬田村根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
19年4月18日 | 建4・5年 | 青森航空機工場建設工事 | |||||||
5月2日 | 青森県造船八重田工場 | ||||||||
6月19日 | 青森電気工事局緊急土木工事 | ||||||||
6月25日 | 建5年 建4年 機3・4・5年 |
大湊海軍施設部 大湊海軍施設部 大湊海軍航空廠 |
(〜12月27日) (〜3月16日) (〜3月24日) | ||||||
7月1日 | 電4・5年 | 大湊海軍工作部 | (〜3月21日) | ||||||
20年4月 | 3・4年・二本2年 二本1年 |
大湊海軍警備府 陸奥製作所 |
|||||||
6月 | 建3年 | 青森造船鉄工所 | |||||||
弘前市立工業学校 | |||||||||
19年5月 | 建・土5年 建・土4年 二本2年 二本1年 |
三沢海軍航空廠 | (〜12月15日) (〜2月28日) (〜2月28日) (〜3月31日) | ||||||
機4・5年 電3年 |
大湊海軍航空廠 | ||||||||
11月22日 | 第二本科建築科1年長浜秀三死亡 | ||||||||
20年1月12日 | 弘前工業学校工場開場 | ||||||||
6月14日 | 本科土3・4年 土専科2年 建専科2年 |
73名 40名 40名 |
大湊海軍施設部三沢出張所 大湊海軍施設部三沢出張所 大湊海軍施設部三沢出張所 |
||||||
機4年 電3・4年 |
40名 80名 |
大湊海軍航空廠 大湊海軍航空廠 |
|||||||
機3年 電3・4年 |
50名 80名 |
三沢海軍航空廠 三沢海軍航空廠 |
|||||||
建・土4年 建専科2年 土専科2年 |
43名 39名 41名 |
青森造船鉄工所 青森造船鉄工所 青森造船鉄工所 |
|||||||
航4年 | 12名 | 青森航空機弘前工場 | |||||||
機専科2年 | 39名 | 弘前工業学校工場 | |||||||
八戸市立工業学校 | |||||||||
19年4月1日 | 八戸商業学校内に開校 | ||||||||
20年1月9日 | 八戸永久築城工事 | (〜2月24日) | |||||||
県立青森第二工業学校(旧青森商業学校) | |||||||||
18年10月17日 | 酸ヶ湯・蟹田町根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
19年4月1日 | 県立青森第二工業学校と改称 | ||||||||
4月13日 | 5年 | 50名 | 青森県造船八重田工場 | (〜5月1日) | |||||
5月19日 | 4年 | 三本木国営開墾工事 | (〜6月4日) | ||||||
6月20日 | 50名 | 陸軍軍需品本廠青森集積所 | |||||||
6月25日 | 5年 | 150名 | 大湊航空廠 | ||||||
8月15日 | 4年 | 西平内・浪打駅鉄道工事 | (〜11月18日) | ||||||
8月15日 | 5年角田浩大湊で死亡 | ||||||||
12月24日 | 青森鉄道管理部除雪作業 | ||||||||
20年 | 4年 | 大日本化学鶴見工場 | (〜4月21日) | ||||||
4月15日 | 4年専攻科白鳥達雄戦災死 | ||||||||
5月23日 | 3年 | 陸軍軍需品本廠青森集積所 | |||||||
5月25日 | 4年 | 五戸町上市川陣地構築 | (〜6月30日) | ||||||
7月18日 | 3年 | 100名 | 六戸町折茂陣地構築 | (〜8月18日) | |||||
弘前市立工業学校(弘前商業学校) | |||||||||
18年10月 | 三本木国営開墾工事 | ||||||||
19年4月1日 | 工業学校に転換 | ||||||||
19年5月 | 4・5年 | 三本木原排水工事 | |||||||
7月1日 | 5年 | 大湊海軍工作部 | (〜3月) | ||||||
7月1日 | 3・4年 | 青森県造船八重田工場 | (〜11月30日) | ||||||
20年8月10日 | 3・4年 | 黒石町板留産業道路工事 | |||||||
八戸市立商業学校 | |||||||||
18年10月17日 | 酸ヶ湯根曲竹伐採 | (〜11月18日) | |||||||
19年1月 | 3年 | 100名 | 日本砂鉄八戸工場 | ||||||
4月19日 | 5年 | 27名 | 日東化学八戸工場 | (〜23日) | |||||
7月 | 5年 4年 |
日東化学横浜工場 日東化学浦賀工場 |
(〜4月1日) | ||||||
8月28日 | 3年 | 40名 | 磐城セメント八戸工場 | ||||||
本土決戦に伴い校舎を軍需倉庫に転用 | |||||||||
県立五所川原農業学校 | |||||||||
15年10月 | 三沢飛行場建設 | ||||||||
16年6月24日 | 150名 | 国鉄五能線地下ケーブル敷設 | (〜25日) | ||||||
17年8月13日 | 10名 | 満洲建設勤労奉仕隊出発 | |||||||
18年4月15日 | 北海道食料増産農業学校奉仕隊 | (〜7月) | |||||||
4月15日 | 20名 | 満洲建設勤労奉仕隊出発 | |||||||
6月 | 3年 | 県営飯詰ダム築堤作業 | |||||||
7月20日 | 4年福田勉満洲で死亡 | ||||||||
19年7月 | 4年 | 帯広市新田第一農場 | |||||||
9月5日 | 岩木川改修工事 | ||||||||
県立柏木農業学校 | |||||||||
18年4月15日 | 北海道食料増産農業学校報国隊 | ||||||||
県立三本木農業学校 | |||||||||
18年4月15日 | 北海道食料増産農業学校報国隊 | ||||||||
4月16日 | 20名 | 満洲建設勤労奉仕隊出発 | |||||||
19年5月14日 | 三本木国営開墾工事 | ||||||||
9月5日 | 上北鉱山 | ||||||||
20年4月 | 農・獣 | 軍馬補充部 | |||||||
陸軍第157師団校舎を接収 | |||||||||
県立名久井農業学校 | |||||||||
19年4月 | 開校 | ||||||||
県立八戸水産学校 | |||||||||
19年6月25日 | 30名 | 大湊海軍軍需部 | |||||||
9月5日 | 八戸港湾荷役 | ||||||||
官立青森師範学校女子部 | |||||||||
県立青森高等女学校 | |||||||||
18年8月9日 | 4年 | 東岳村東栄鉱山 | |||||||
19年3月 | 女子挺身隊100名大湊航空廠 女子挺身隊若干名神奈川県 | ||||||||
5月25日 | 3・4年 | 学校工場で軍手縫製作業 | |||||||
5月28日 | 青森水産物加工組合 | (〜6月3日) | |||||||
青森市立高等女学校 | |||||||||
18年10月20日 | 4年 | 女子挺身隊大湊軍需部へ | |||||||
19年3月29日 | 女子挺身隊100名大湊航空廠 | ||||||||
5月21日 | 青森水産物加工組合 | (〜21日) | |||||||
10月13日 | 学校工場開場 | ||||||||
山田高等家政女学校 | |||||||||
19年2月15日 | 女子挺身隊結成式 | ||||||||
3月29日 | 女子挺身隊大湊航空廠 | ||||||||
6月4日 | 青森水産物加工組合 | (〜6日) | |||||||
東奥家政女学校 | |||||||||
19年2月15日 | 女子挺身隊結成式 | ||||||||
3月29日 | 女子挺身隊大湊航空廠 | ||||||||
5月6日 | 青森水産物加工組合 | (〜13日) | |||||||
青森航空機 | |||||||||
青森女子商業学校(青森高等技芸学院・明星高校) | |||||||||
19年2月15日 | 女子挺身隊結成式 | ||||||||
3月29日 | 女子挺身隊大湊航空廠 | ||||||||
堤橋高等女学校 | |||||||||
19年2月15日 | 女子挺身隊結成式 | ||||||||
3月29日 | 女子挺身隊大湊航空廠 | ||||||||
4月4日 | 女子挺身隊東京へ | ||||||||
5月14日 | 青森水産物加工組合 | (〜20日) | |||||||
弘前高等女学校 | |||||||||
17年7月27日 | 2・4年 | 100名 | 弘前師団衣料倉庫 | (〜31日) | |||||
7月27日 | 3年 | 200名 | 北部第20部隊 | (〜8月1日) | |||||
7月27日 | 2年 | 100名 | 北部第16部隊 | (〜31日) | |||||
7月27日 | 2年 | 50名 | 北部第19部隊 | (〜31日) | |||||
7月27日 | 2年 | 50名 | 北部第23部隊 | (〜31日) | |||||
7月29日 | 4年 | 100名 | 弘前陸軍病院被服修理 | (〜8月1日) | |||||
19年3月27日 | 女子挺身隊壮行式 |
| |||||||
3月30日 | 60名 | 女子挺身隊大湊航空廠 | |||||||
4月20日 | 15名 | 第二次挺身隊大湊航空廠 | |||||||
9月4日 | 学校工場開場 | ||||||||
弘前女学校 | |||||||||
19年2月28日 | 女子挺身隊結成式 | ||||||||
3月28日 | 女子挺身隊壮行式 | ||||||||
11月15日 | 5年 | 30名 | 岩木精機 | (〜5月15日) | |||||
20年1月1日 | 5年 | 20名 | 第二次勤労動員 | ||||||
4月4日 | 5年 | 48名 | 第三次勤労動員大湊航空廠 | ||||||
5月20日 | 4年 | 119名 | 第四次勤労動員大湊航空廠 | ||||||
6月30日 | 学徒隊結成式 | ||||||||
弘前和洋裁縫女塾 | |||||||||
18年8月5日 | 弘前陸軍病院救命訓練 | ||||||||
弘前高等家政女学校 | |||||||||
19年4月5日 | 60名 | 女子挺身隊日立製作所へ | |||||||
浪岡高等女学校 | |||||||||
20年4月3日 | 鐚募錐 | 女子挺身隊大湊航空廠 | |||||||
7月30日 | 2年 | 31名 | 特技救急隊青森救援 | ||||||
五所川原高等女学校 | |||||||||
19年12月15日 | 3・4年 | 軍需縫製工場開場 | |||||||
20年4月 | 1・2年 | 農耕動員 |
(〜6月22日) | ||||||
6月2日 | 全校 | 寇敵撃攘祈願祭 |
(〜6月8日) | ||||||
7月8日 | 学徒隊結成 | ||||||||
金木町立女子商業学校 | |||||||||
板柳町立高等女学校 | |||||||||
黒石高等女学校 | |||||||||
19年1月19日 | 女子挺身隊結成 | ||||||||
3月28日 | 11名 | 女子挺身隊大湊航空廠 | |||||||
鰺ヶ沢高等女学校 | |||||||||
19年6月30日 | 14名 | 女子挺身隊大湊航空廠 | (〜9月16日) | ||||||
八戸高等女学校 | |||||||||
15年10月2日 | 陸軍作業場抜根整理作業 | ||||||||
19年12月20日 | 学校工場開場 | ||||||||
20年1月9日 | 全校 | 700名 | 八戸永久築城工事 | ||||||
八戸和洋裁縫女塾(20年3月強制閉鎖) | |||||||||
千葉洋裁女学校 | |||||||||
19年4月 | 30名 | 女子挺身隊日本精工藤沢工場 | |||||||
20年 | 校舎兵舎転用 | ||||||||
1月9日 | 八戸永久築城工事 | ||||||||
三本木高等女学校 | |||||||||
18年6月2日 | 農耕奉仕 | ||||||||
19年3月25日 | 女子挺身隊大湊航空廠 | ||||||||
12月 | 50名 | 三沢航空廠 | |||||||
20年4月 | 大湊航空廠 軍馬補充部 |
||||||||
七戸町立高等女学校 | |||||||||
19年1月12日 | 女子勤労挺身隊結成 | ||||||||
三戸町立高等女学校 | |||||||||
19年3月30日 | 女子挺身隊大湊航空廠 | ||||||||
20年4月24日 | 4年 | 48名 | 青森製鉄鉱業田子工場 | (〜5月21日) | |||||
7月2日 | 4年 | 扶桑第611工場 | |||||||
五戸町立高等女学校 | |||||||||
19年3月28日 | 12名 | 女子挺身隊大湊航空廠 | |||||||
20年6月30日 | 学徒隊結成 | ||||||||
野辺地町立高等女学校 | |||||||||
19年1月12日 | 女子挺身隊結成 | ||||||||
10月18日 | 5年 | 47名 | 三沢航空廠 | ||||||
田名部高等女学校 | |||||||||
18年7月 | 大湊軍需部軍艦旗縫製作業 | ||||||||
19年7月1日 | 学校工場開場 大湊海軍軍需部 |
||||||||
青森盲唖学校 | |||||||||
18年8月 | 農村按摩慰問 | ||||||||
師範学校男子部附属国民学校 | |||||||||
20年4月 | 高1・2年 | 陸奥製作所沖館工場 | |||||||
青森市立浦町国民学校 | |||||||||
19年8月1日 | 青森缶詰株式会社 | (〜12月1日) | |||||||
青森市立浪打国民学校 | |||||||||
18年 | 青森操車場 | ||||||||
八戸市立吹上国民学校 | |||||||||
20年1月9日 | 高男子 高女子 |
340名 300名 |
八戸永久築城砂利採集 八戸永久築城セメント運搬 |
(〜2月末) | |||||
八戸市立下長国民学校 | |||||||||
20年1月9日 | 高 | 120名 | 八戸永久築城 | (〜3月20日) | |||||
八戸市立根城国民学校 | |||||||||
20年1月9日 | 高 | 120名 | 八戸永久築城 | (〜3月20日) | |||||
八戸市立小中野国民学校 | |||||||||
20年1月9日 | 高 | 150名 | 八戸永久築城 | (〜3月20日) | |||||
八戸市立湊国民学校 | |||||||||
20年1月9日 | 高2年男子 | 30名 | 八戸永久築城 | (〜3月20日) | |||||
八戸市立白銀国民学校 | |||||||||
20年1月9日 | 高2年 | 110名 | 八戸永久築城 | (〜3月20日) | |||||
八戸市立新井田国民学校 | |||||||||
19年11月20日 | 高2年男 | 磐城セメント採石場 | |||||||
20年1月9日 | 高 | 八戸永久築城 | (〜3月20日) | ||||||
五戸町立五戸国民学校 | |||||||||
20年5月18日 | 蕭倡塙 | 陸軍航空廠八戸分工廠 | (〜8月) | ||||||
大畑町立大畑国民学校 | |||||||||
19年12月11日 | 高2年男 | 80名 | 大湊海軍工作部 | ||||||