日付 |
目標 |
目的 |
出撃機数 |
有効戦闘数 |
日本機撃墜* |
損失 |
損傷 |
鐚疲怦鐚玲律 |
中島飛行機武蔵製作所 |
B-29護衛 |
119 | 91 | 12 | 2 | 3 |
4月12日 |
中島飛行機武蔵製作所 | B-29護衛 | 148 | 110 | 15 | 6 | 2 |
4月16日 |
鹿屋飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 108 | 57 | 0 | 7 | 2 |
4月19日 | 厚木、横須賀 | 戦闘機掃蕩 | 126 | 106 | 24 | 2 | 2 |
4月22日 | 明野、鈴鹿 | 戦闘機掃蕩 | 123 | 99 | 10 | 2 | 0 |
4月26日 | 国分飛行場 | B-29護衛 | 122 | 91 | 0 | 6 | 3 |
4月30日 | 立川飛行場 | B-29護衛 | 121 | 8 | 0 | 2 | 0 |
5月8日 | 木更津飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 120 | 94 | 0 | 2 | 5 |
5月17日 | 厚木飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 64 | 41 | 0 | 6 | 2 |
5月19日 | 立川飛行場 | B-29護衛 | 124 | 0(天候不良) | 0 | 0 | 0 |
5月24日 | 松戸、所沢飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 120 | 0(天候不良) | 0 | 0 | 0 |
5月25日 | 松戸、所沢飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 128 | 73 | 8 | 3 | 3 |
5月28日 | 霞ヶ浦飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 63 | 53 | 1 | 2 | 1 |
5月29日 | 横浜市街地 | B-29護衛 | 122 | 101 | 26 | 2 | 1 |
6月1日 | 大阪市街地 | B-29護衛 | 184 | 27 | 1 | 28 | 4 |
6月7日 | 大阪市街地 | B-29護衛 | 169 | 140 | 2 | 2 | 0 |
6月8日 | 各務ヶ原、明治飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 118 | 0(天候不良) | 0 | 0 | 0 |
6月9日 | 各務原飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 60 | 57 | 1 | 3 | 0 |
6月10日 | 東京市街地 | B-29護衛 | 118 | 107 | 26 | 0 | 2 |
6月11日 | 所沢飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 63 | 56 | 1 | 0 | 8 |
6月15日 | 大阪市街地 | B-29護衛 | 123 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6月19日 | 各務原、明治飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 96 | 0(天候不良) | 0 | 2 | 1 |
6月23日 | 各務原、明治飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 118 | 99 | 19 | 3 | 3 |
6月26日 | 名古屋、大阪、神戸 | B-29護衛 | 174 | 145 | 2 | 1 | 1 |
6月27日 | 霞ヶ浦、筑波飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 158 | 0(天候不良) | 0 | 0 | 0 |
7月1日 | 各務原、伊丹飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 176 | 84 | 3 | 3 | 4 |
7月4日 | 霞ヶ浦、横須賀 | 戦闘機掃蕩 | 178 | 161 | 1 | 2 | 7 |
7月5日 | 矢田部、下館飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 123 | 103 | 0 | 0 | 2 |
7月6日 | 熊谷、成増飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 123 | 112 | 1 | 1 | 8 |
7月7日 | 成増、調布飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7月8日 | 百里、八街飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 121 | 114 | 5 | 8 | 11 |
7月9日 | 浜松、伊丹飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 122 | 110 | 12 | 2 | 7 |
7月10日 | 阪神、西宮 | 戦闘機掃蕩 | 109 | 103 | 0 | 3 | 11 |
7月14日 | 各務原、明治飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 115 | 2(天候不良) | 0 | 0 | 0 |
7月15日 | 各務原、明治飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 117 | 105 | 5 | 3 | 9 |
7月16日 | 清洲、小牧飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 116 | 103 | 22 | 2 | 3 |
7月19日 | 各務原、明治飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 118 | 92 | 9 | 1 | 2 |
7月20日 | 明治、小牧飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 115 | 96 | 0 | 3 | 9 |
7月22日 | 阪神、高松飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 122 | 110 | 1 | 1 | 5 |
7月24日 | 浜松、駿河湾 | 戦闘機掃蕩 | 149 | 91 | 0 | 1 | 3 |
7月28日 | 筑波、百里飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 154 | 146 | 0 | 7 | 8 |
7月30日 | 佐野、阪神飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 156 | 142 | 0 | 5 | 3 |
8月1日 | 岡崎、伊丹飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 79 | 39 | 0 | 4 | 5 |
8月2日 | 清洲、小牧飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 163 | 151 | 0 | 0 | 14 |
8月3日 | 筑波、百里飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 110 | 97 | 0 | 6 | 10 |
8月5日 | 香取、霞ヶ浦飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 113 | 106 | 0 | 3 | 3 |
8月6日 | 熊谷、高萩飛行場 | 戦闘機掃蕩 | 105 | 98 | 0 | 7 | 5 |
8月7日 | 豊川、調布 | 戦闘機掃蕩 | 107 | 99 | 0 | 1 | 0 |
8月8日 | 丹波、徳島 | 戦闘機掃蕩 | 82 | 78 | 0 | 6 | 4 |
8月10日 | 東京市街地 | B-29護衛 | 113 | 102 | 6 | 0 | 1 |
8月14日 | 清洲、大阪 | 護衛、掃蕩 | 186 | 169 | 0 | 4 | 4 |
1945年3月硫黄島に前進基地を置いた第7戦闘機集団は、配下の第15戦闘機群と第21戦闘機群を硫黄島に展開、4月7日、中島飛行機武蔵製作所に対する空襲を皮切りにB29の護衛作戦と戦闘機掃蕩作戦を行いました。攻撃は時として、超低空で行われ、市民にB29空襲とは異なる恐怖を植えつけました。
*日本機撃墜数は第7戦闘機集団の自己評価であり、日本側の損失を意味するものではありません。