墜落日時 | 1945年6月26日 |
墜落位置 | 北緯34度、東経137度 |
所属 | XXIBC第313爆撃団第504爆撃群第398爆撃隊 |
攻撃目標 | 愛知飛行機永徳製作所 |
墜落原因 | 不明 246Fr 原実利伍長体当たり? |
機体ニックネーム |
機内配置 | 羂丞錐 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
---|---|---|---|---|
操縦士 | CROWE, Edwin B. | 少佐 | 0-424921 | X |
副操縦士 | KIESEL, Chester G. | 中尉 | 0-823624 | |
航法士 | SHAW, Alcide L. | 少尉 | 0-708618 | X |
爆撃手 | CONNER, Robert E. Jr. | 少尉 | 0-929155 | |
機関士 | KENNEDY, James R. | 中尉 | 0-863312 | |
レーダー手 | RYER, Austin D. Jr. | 二等軍曹 | 11139717 | X |
無線通信士 | WESTPHAL, Walter R. | 二等軍曹 | 38397639 | X |
中央火器管制 | POTERCK, Leonard R. | 二等軍曹 | 36612997 | |
左銃手 | WINKS, Guy C. | 二等軍曹 | 16186014 | |
右銃手 | SINCLAIR, Donald N. | 二等軍曹 | 12028538 | |
尾部銃手 | RUGGERI, Dono J. | 軍曹 | 39145467 | |
便乗 | HUGOS, Howard F. | 中佐 |
50機が参加した名古屋市愛知飛行機攻撃で第313爆撃団は2機のB-29を失った。8人が救助されたが、4人は行方不明となった。