墜落日時 | 1945年5月25日 |
墜落位置 | 千葉県印旛郡船穂村戸??840番地(千葉県印西市戸神) |
所属 | XXIBC第313爆撃団第505爆撃群第482爆撃隊 |
攻撃目標 | 東京市街地 |
墜落原因 | 筝肴 |
機体ニックネーム | Mary Anna II |
機内配置 | 羂丞錐 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
---|---|---|---|---|
機長 | DECKER, Loren E. | 中尉 | 0-796328 | |
副操縦士 | FINK, Robert L. | 中尉 | 0-728986 | |
航法士 | PLUNKETT, Thomas L. | 少尉 | 0-700754 | X |
爆撃手 | DOWNING, Scott M. | 少尉 | 0-2061153 | |
レーダー手 | BALL, Clarence A. | 二等軍曹 | 42063268 | X |
機関士 | BABICZ, Chester G. | 曹長 | 16036027 | |
無線士 | KARFELL, Vity K. | 二等軍曹 | 32539898 | X |
中央火器管制 | GREEN, James L. | 伍長 | 16189825 | |
右銃手 | BRANSTROM, Walter G. | 軍曹 | 33711857 | |
左銃手 | EVANS, Jack G. | 軍曹 | 35659565 | |
尾部銃手 | BRISCOE, Gren G. | 軍曹 | 33902253 |
464機が参加した東京市街地に対する最後の空襲 では26機のB29が失われた。Mary Anna IIは印西市戸神集落一帯に爆発墜落、生存者は木下警察署経由で習志野憲兵分隊から東部憲兵隊司令部に送られた。機体胴部から回収された2遺体は火葬の後、印西市武西の安養寺墓地に、尾部から200メートル離れた場所で見付かった3人目の遺体は近くの戸神公共墓地にそれぞれ埋葬された