墜落日時 |
1945年8月7日 |
墜落位置 | 硫黄島 |
所属 |
第20空軍第313爆撃団第9爆撃群第1爆撃隊 |
攻撃目標 | 豊川海軍工廠 |
墜落原因 | 対空砲火 |
機体ニックネーム | MARIANNA BELLE |
機内配置 | 羂丞錐 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
---|---|---|---|---|
操縦士 | NIGHSWONGER, Roy F. | 大尉 | 0-9056255 | |
副操縦士 | SKEELS, Robert C. | 准尉 | 0-9149872 | |
航法士 | BUCKLEY, William F. | 少尉 | ||
爆撃手 | TOBKIN, Irwin | 少尉 | 0-5306923 | |
機関士 | PATISAUL, Clayton F. | 技術軍曹 | 0-94076848 | |
レーダー手 | SATHER, John M. | 少尉 | ||
無線士 | CHERNIAK, Walter | 軍曹 | ||
中央火器管制 | BARRETT, Benjamin J. | 軍曹 | ||
左銃手 | VRABEL, Peter J., Jr | 軍曹 | 11139209 | |
右銃手 | SKLENKA, Albert F. | 軍曹 | ||
尾部銃手 | BROWN, Eldon A. | 軍曹 | 34871938 |
豊川海軍工廠攻撃において、対空砲火に被弾、硫黄島上空で全員がパラシュート脱出し戦死者なし。