墜落日時 |
1945年3月28日 |
墜落位置 | 筝肴 |
所属 | 第20空軍第313爆撃団第6爆撃群第40爆撃隊 |
攻撃目標 | 関門海峡 |
墜落原因 | 筝肴 |
機体ニックネーム | Bad Penny |
機内配置 | 羂丞錐 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
---|---|---|---|---|
機長 | STEEL, Paul A. | 中尉 | 0-443047 | X |
副操縦士 |
NEWMAN, Gayle W. |
中尉 | 0-733707 | X |
航法士 | MILLER, Robert S. | 大尉 | 0-789102 | X |
爆撃手 | JOHNS, Forest R. | 大尉 | 0-661001 | X |
機関士 | VANDYKE, Ambrese F. | 少尉 | 0-868900 | X |
通信士 | THOMAS, Perter J. | 軍曹 | 23427327 | X |
レーダー手 | OSTBERG, Frank K. | 軍曹 | 15128032 | X |
中央火器管制 | LYCZKE, Charles R. | 軍曹 | 32617811 | X |
左銃手 | ALBERT, Charles R. | 軍曹 | 32817811 | X |
右銃手 | LACARIMI, Daniel J. | 軍曹 | 32843689 | X |
尾部銃手 | OCASIE, Angel M. | 軍曹 | 42058274 | X |
初めての対日機雷作戦として、関門海峡に102機が出撃、3機未帰還となった。Bad Pennyは、北緯33度50分、東経130度45分(北九州市)で位置報告を行った後、応答を絶ち行方不明となった。