墜落日時 |
1945年2月19日 |
墜落位置 | 北緯17度55分、東経145度30分 |
所属 | 第20空軍第73爆撃団第497爆撃群871爆撃隊 |
攻撃目標 | 中島飛行機武蔵製作所 |
墜落原因 | 辯�侭蛻�l |
機体ニックネーム | Jokers Wild II |
機内配置 | 羂丞錐 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
---|---|---|---|---|
操縦士 | MILLER, Robert H. | 少尉 | 0-829066 | X |
副操縦士 | AMATIN, Arthur E. | 少尉 | 0-675530 | |
航法士 | RUSSELL, Cyril E.,Jr. | 少尉 | 0-2061056 | X |
爆撃手 | WIER, Chester J. | 少尉 | 0-2065455 | X |
機関士 | BURNS, Linus H. | 二等軍曹 | 35046268 | X |
レーダー操作員 | ELEWAUT, Alphonse E. | 伍長 | 36835694 | X |
無線通信士 | GARRICK, Norman J. | 伍長 | 12221404 | |
中央火器管制 | FLATCHER, Arthur W. | 伍長 | 19102463 | |
左銃手 | HANSON, Richrd N. | 伍長 | 31375224 | X |
右銃手 | BADD, Benjamin G. | 伍長 | 42104321 | |
尾部銃手 | JACKSON�軍obert E. | 伍長 | 341364 | X |
観戦員 | SMITH, Clyde N. | 大尉 | 0-741701 |
中島飛行機武蔵製作所爆撃から帰還途中、爆弾倉内タンクを爆弾とともに投下したため、アグリハンの北9.5マイルで燃料切れ、北緯17度55分、東経145度30分に着水。駆逐艦が5人を救助した。