墜落日時 | 1945年7月28日 |
墜落位置 | 筝肴 |
所属 | 第5空軍第43爆撃群第63爆撃隊 |
攻撃目標 | 瀬戸内海武装偵察 |
墜落原因 | 筝肴 |
機体ニックネーム | Boots |
機内配置 | 羂丞錐 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
---|---|---|---|---|
機長 | KERNS, Charles H. | 少尉 | 0-831725 | X |
副操縦士 | WADOSKI, Alex | 少尉 | 0-928950 | X |
航法士 | HECKER, James C. | 少尉 | 0-2069878 | X |
爆撃手 | GOLDMAN, Lawrence H. | 准尉 | T-132703 | X |
電機手 | GRAVES, William F. | 軍曹 | 33731675 | X |
機関士 | GILL, Edward F. | 軍曹 | 33793922 | X |
無線士 | HAYES, Wilbert E. | 軍曹 | 37619124 | X |
中央火器 | BRANDRISS, Harvey M. | 少尉 | 0-931344 | X |
驫謇 | SMITH, James H. | 技術軍曹 | 15377758 | X |
驫謇 | SEDLOW, Raphael J. | 二等軍曹 | 36866807 | X |
驫謇 | GARRISON, Jackson L. | 軍曹 | 35299740 | X |
瀬戸内海夜間偵察で、01時45分(地方時)北緯33度24分、東経131度48分大分県杵築市東方海上沖1000フィートで気象情報を送信後、通信杜絶。全員行方不明。